运输与服务费用
运输费
CITY-LINK 免抛免敏感 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM12.00/1kg | |
11-20kg | 每 1kg | RM14.00/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | RM13.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
Pos laju 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM10.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
其它费用
额外费用
没有固定费用 |
代购费
总代运商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总代运商品价格的 5% | |
最小单位 | RM0.01 |
海运 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM50.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 18-25 工作日 |
其它费用
额外费用
没有固定费用 |
代购费
总代运商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总代运商品价格的 5% | |
最小单位 | RM0.01 |